| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5724 | DISPENSA | TREINAMENTO - 002001-03184. | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | 09.425.538/0001-12 | | 22/08/2023 | 0 | 0 | 496,00 | 0,00 | 496,00 |
| 2023 | 8407 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO | 33.088.653 SANDRA APARECIDA JACON DUTRA | 33.088.653/0001-23 | | 06/12/2023 | 0 | 0 | 1.525,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| 2023 | 8740 | DISPENSA | PROCESSO 004001-04225 - AQUISICAO DE PASSADOR DE SLIDES. | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 01.771.935/0008-00 | | 15/12/2023 | 0 | 0 | 1.354,50 | 0,00 | 1.354,50 |
| 2023 | 4002-01963 | CONCORRÊNCIA | IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS SOCIETY NO GINÁSIO DO SESC SANTA LUZIA | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 12.721.248/0001-20 | | 12/01/2023 | 11 | 9 | 979.630,11 | 905.803,02 | 938.070,74 |
| 2023 | 4005-00895 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOTELEIRA E DE ROUPARIA EM GERAL PARA A UNIDADE DO HOTEL SESC POÇOS DE CALDAS. | LUIZ ALBERTO SALOMAO CPF 23790652687 ME | 19.833.615/0001-27 | | 01/04/2024 | 12 | 0 | 868.672,78 | 0,00 | 270.387,48 |
| 2023 | 5444-18 - 01 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004002-03517 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | | 08/03/2023 | 12 | 24 | 83.501,64 | 169.494,22 | 147.347,17 |
| 2023 | 8128 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225-23 | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 05/12/2023 | 0 | 0 | 6.660,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 2023 | 9134 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 03/01/2024 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2023 | 7948 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05714 - LOCAÇÃO DE TENDAS | AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 09.422.115/0001-49 | | 21/11/2023 | 0 | 0 | 79.160,00 | 0,00 | 79.160,00 |
| 2023 | 8673 | DISPENSA | AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUT. ESTEIRAS ACADEMIA | TRG FITNESS LTDA | 02.228.279/0001-90 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 1.999,99 | 0,00 | 1.999,99 |
| 2023 | 4002-04592 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 32.708.161/0001-20 | | 06/03/2023 | 12 | 0 | 8.892,02 | 0,00 | 8.566,02 |
| 2023 | 4005-00835-04 | PREGÃO | PROCESSO Nº 004005-00835 - ORDENADOR DA DESPESA: NADIM ELIAS DONATO FILHO (PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL), FOLHA 220 E 221. | MARTINS NUNES SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 36.204.625/0001-12 | | 11/09/2023 | 12 | 0 | 517.372,25 | 1.040.072,61 | 546.093,98 |
| 2023 | 4002-04837 | PREGÃO | MATERIAL DE LIMPEZA | 51.711.738 PAULA RENATA SIMIAO ALVES | 51.711.738/0001-06 | | 25/04/2024 | 12 | 0 | 161.052,84 | 0,00 | 25.020,00 |
| 2023 | 8281 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00388 - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | LUCAS HENRIQUE DA SILVA CASTRO 10561445648 | 18.003.551/0001-74 | | 01/12/2023 | 0 | 0 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 |
| 2023 | 5696 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS | VIVEIRO DE MUDAS MARABA DE PATOS MINAS LTDA | 05.902.007/0001-12 | | 27/08/2023 | 0 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h