Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8581 | DISPENSA | PROCESSO 002001-03625 - CAPACITACAO SUPERANDO DESAFIOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS/ UNIDADES MÓVEIS. | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO - IBA | 01.211.315/0001-40 | | 12/12/2023 | 0 | 0 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
2023 | 8588 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BIOMÉDICO - APARELHO DE RAIO X - 004001-05771. | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 12/12/2023 | 0 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
2023 | 8589 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BIOMÉDICO - APARELHO DE RAIO X - 004001-05771. | ALSERTEC COMERC E SERV DE MATERIAIS ODONT LTDA | 41.683.145/0001-11 | | 12/12/2023 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2023 | 9100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CUBA ULTRASSONICA E AUTOCLAVE - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE | CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 41.684.846/0001-75 | | 02/01/2024 | 0 | 0 | 1.644,50 | 0,00 | 1.121,00 |
2023 | 9836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGA PARA OS FILTROS DA PISCINA DO SESC CONTAGEM | UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA | 07.227.688/0001-96 | | 28/01/2024 | 0 | 0 | 44.242,00 | 0,00 | 44.242,00 |
2023 | 8629 | DISPENSA | LANCHE PARA TREINAMENTO | WL ALIMENTACAO LTDA | 31.492.859/0001-99 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
2023 | 8594 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - ENDOMOTOR - 004001-05637. | CLAUDIO VALADARES MACEDO | 28.706.149/0001-00 | | 12/12/2023 | 0 | 0 | 6.940,00 | 0,00 | 6.940,00 |
2023 | 8605 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05788 BARREIRAS DE ACRILICO | BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI | 42.941.690/0001-23 | | 12/12/2023 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2023 | 8620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEADOS E PORTA CADEADOS PARA ATENDER DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ANJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36.192.775/0001-53 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
2023 | 8626 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05816 - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 1.504,00 | 0,00 | 1.504,00 |
2023 | 8627 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05816 - LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 740,00 | 0,00 | 740,00 |
2023 | 8628 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05816 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA | POWER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA | 08.662.386/0001-09 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2023 | 8633 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05710 - LOCALÇAO DE ESTRUTURAS | ALEXANDRE PUBLIO PEREIRA SANTOS | 20.563.264/0001-60 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 |
2023 | 8642 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-04646 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | ALBA VALERIA FREITAS DUTRA 63038668672 | 43.931.896/0001-35 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2023 | 8640 | DISPENSA | 004001-05611 | UPG LOCACOES DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA | 46.865.469/0001-94 | | 13/12/2023 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h