Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8688 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-05840 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | LIGHTINGBH SERVICOS EIRELI | 16.912.038/0001-70 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2023 | 8692 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00397 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | ANA TEREZA BORGES PRADO 15025965632 | 44.101.634/0001-06 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
2023 | 8737 | DISPENSA | PROCESSO 002001-03361 - INSCRICAO CURSO ABERTO EXCEL BASICO. | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 03.541.088/0033-24 | | 22/12/2023 | 0 | 0 | 388,00 | 0,00 | 388,00 |
2023 | 8693 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00397 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | IPANEMA FESTAS LTDA | 14.826.361/0001-04 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 663,50 | 0,00 | 663,50 |
2023 | 8696 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE OFICINA DENTRO DO PROJETO NA REAL | TIAGO DANIEL MARQUES DOS SANTOS 05201623662 | 18.199.829/0001-20 | | 22/12/2023 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2023 | 8705 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA EM ACM, PARA SER INSTALADA NO ESPAÇO DESTINADO AO BICICLETÁRIO | FABIO FARLEY SANTOS SARAIVA | 32.644.617/0001-36 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2023 | 8709 | DISPENSA | AQUISICAO FITAS REAGENTES | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 05.545.381/0001-08 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 855,23 | 0,00 | 855,23 |
2023 | 8736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DESCANSO ERGONÔMICO PARA OS PÉS PARA ATENDER COLABORADORES | CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO | 03.341.743/0007-09 | | 15/12/2023 | 0 | 0 | 227,98 | 0,00 | 227,98 |
2023 | 8740 | DISPENSA | PROCESSO 004001-04225 - AQUISICAO DE PASSADOR DE SLIDES. | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 01.771.935/0008-00 | | 15/12/2023 | 0 | 0 | 1.354,50 | 0,00 | 1.354,50 |
2023 | 8713 | DISPENSA | PROCESSO Nº 100150-00090 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | CRONOS SAUDE INTEGRAL LTDA | 22.624.550/0001-14 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 |
2023 | 8714 | DISPENSA | 004001-04915 | UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA - ME | 07.622.737/0001-95 | | 22/12/2023 | 0 | 0 | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
2023 | 9016 | DISPENSA | MATERIAL CIVIL | CASA DUARTE LTDA | 23.647.811/0001-84 | | 28/12/2023 | 0 | 0 | 974,50 | 0,00 | 974,50 |
2023 | 8861 | DISPENSA | ITENS DE SERRALHERIA | FERROS E ACOS GUACU LTDA | 68.263.029/0002-80 | | 20/12/2023 | 0 | 0 | 1.365,59 | 0,00 | 1.365,59 |
2023 | 8717 | DISPENSA | SENSOR INTRAORAL PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA - 004001-04814. | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | 55.979.736/0001-45 | | 14/12/2023 | 0 | 0 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
2023 | 8750 | DISPENSA | SERVIÇO CABINE FOTOGRÁFICA | 49.251.003 EDUARDO ROCHA TEIXEIRA | 49.251.003/0001-97 | | 15/12/2023 | 0 | 0 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h