| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9792 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS | MUTIRAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 21.868.245/0008-81 | | 27/01/2024 | 0 | 0 | 3.703,41 | 0,00 | 3.703,41 |
| 2024 | 10665 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 2024 | 11202 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO N° 0006/21 -CREDENCIAMENTO MEDICO | JS OFTALMOLOGIA LTDA | 37.097.676/0001-55 | | 14/03/2024 | 0 | 0 | 10.916,70 | 0,00 | 10.541,70 |
| 2024 | 11725 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06238 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | JEAN CARLOS DA SILVA SOUZA 13216016625 | 38.660.176/0001-42 | | 04/04/2024 | 0 | 0 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2024 | 12162 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 18/04/2024 | 0 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 2024 | 12276 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06024 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO BIOMEDICO. | CLAUDIO VALADARES MACEDO | 28.706.149/0001-00 | | 30/03/2024 | 0 | 0 | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 |
| 2024 | 12016 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06281 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS UNIDADES DE BH | JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF 752.923.786-15 | 02.640.254/0001-08 | | 13/04/2024 | 0 | 0 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| 2024 | 12356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES - SESC TUPINAMBÁS | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 05.545.381/0001-08 | | 26/04/2024 | 0 | 0 | 250,88 | 0,00 | 250,88 |
| 2024 | 14188 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO DE TRANSPORTE Nº 0108.2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | LEOPOLDINA TURISMO LTDA EPP | 19.765.734/0001-90 | | 19/06/2024 | 0 | 0 | 13.189,62 | 0,00 | 13.189,62 |
| 2024 | 12982 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO SESC SANTA QUITÉRIA | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 12.485,00 | 0,00 | 12.485,00 |
| 2024 | 13331 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PLAFON 40X40CM 42W LED BRANCO - COLEGIO SESC ARAXÁ | ELETRICA CEMIL LTDA | 21.002.506/0001-00 | | 24/05/2024 | 0 | 0 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2024 | 14310 | DISPENSA | SERVIÇO DE SERRALHERIA | FABRICA REIS BRASIL LTDA | 11.080.105/0001-14 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 2024 | 16160 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 002001-03429 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE DINAMICAS PARA OS EMPREGADOS DO SESC MESA BRASIL MINAS, NO ENCONTRO OPERACIONAL DA ÁREA. | DIDIU EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | 24.070.316/0001-18 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 2024 | 14510 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07049 - CRACHA FUNCIONAL. | PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI | 17.140.792/0001-00 | | 21/06/2024 | 0 | 0 | 1.957,50 | 0,00 | 1.957,50 |
| 2024 | 17244 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA NUNCA MAIS UMA CIDADE SEM NOS | 18.790.948 FLAVIANE ANGELICA LOPES DE OLIVEIRA | 18.790.948/0001-53 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h