Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17580 | DISPENSA | MANUTENCAO PREVENTIVA CAMARA FRIA | 27.441.394 LUCIANO CHRISALBERT MONTE ALTO | 27.441.394/0001-70 | | 13/09/2024 | 0 | 0 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
2024 | 17579 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA BACKDROP | COTOVIA ART EDUCA LTDA | 17.832.498/0001-51 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2024 | 17567 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06543 - REQUISIÇÃO 094538 INSTERPRETE DE LIBRAS - PALCO GIRATORIO POUSO ALEGRE | TRANSMITE LIBRAS COMUNICACAO INCLUSIVA LTDA | 22.740.999/0001-48 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 2.592,00 | 0,00 | 2.592,00 |
2024 | 17577 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SPRAYS | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | 00.830.498/0001-10 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 4.704,00 | 0,00 | 4.704,00 |
2024 | 17576 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06543 REQUISIÇÃO 094540 SERVIÇO DE EQUIPAMENTO MULTIMIDIA - PALCO GIRATORIO POUSO ALEGRE | MICHEL CARVALHO DE ABREU 09265532670 | 35.654.339/0001-96 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
2024 | 17614 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHERIA ADEQUAÇÃO EM BANHEIRO ADAPTADO | FABRICA REIS BRASIL LTDA | 11.080.105/0001-14 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 17757 | DISPENSA | SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA | TAMEIRAO ENGENHARIA LTDA | 54.169.890/0001-99 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 4.740,50 | 0,00 | 4.740,50 |
2024 | 17578 | DISPENSA | PROCESSO 300350-00126 - REQUISIÇÃO 093984 SEGURANÇA E CARREGADORES III FORUM REGIOAL SESC JUVENTUDE LABMAIS | A R A SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME | 19.877.975/0001-20 | | 10/09/2024 | 0 | 0 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
2024 | 17771 | DISPENSA | PEDRAS DECORATIVAS | MILTON LUIS BERNARDES | 22.395.350/0001-37 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
2024 | 17595 | DISPENSA | PROCESSO 100150-00059 - REQUISIÇÃO 094640 GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETO SABER SAUDE CRIANÇAS DO CRIAR - UBERLANDIA | VIA FRUTA LTDA | 13.444.014/0001-46 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 1.356,09 | 0,00 | 1.238,04 |
2024 | 17583 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURA | RS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 06.906.460/0001-60 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 90,37 | 0,00 | 90,34 |
2024 | 17584 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA | ZUM PIPAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 48.831.668/0001-07 | | 11/09/2024 | 0 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 18991 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | LUIZFER LTDA | 05.143.307/0001-65 | | 17/10/2024 | 0 | 0 | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 |
2024 | 18243 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS | ELETRICA RAMOS COMERCIAL LTDA | 04.536.377/0001-10 | | 27/09/2024 | 0 | 0 | 4.986,90 | 0,00 | 4.986,90 |
2024 | 17738 | DISPENSA | MATERIAIS ELETRICOS | SINERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 17.143.831/0001-15 | | 16/09/2024 | 0 | 0 | 3.164,80 | 0,00 | 3.164,80 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h