Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18050 | DISPENSA | MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO | EXTINCENDIO VALADARES LTDA - EPP | 00.997.458/0001-67 | | 24/09/2024 | 0 | 0 | 2.334,99 | 0,00 | 2.334,99 |
2024 | 18086 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07086 - REQUISIÇÃO 093506 OFICINA DE LAZER | 53.029.483 JESSYCA LOHAYNE TEIXEIRA DA SILVA | 53.029.483/0001-13 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 |
2024 | 17976 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00234 - REQUISIÇÃO 091398 PALESTRAS ALINHAVOS DA VIDA - MONTES CLAROS | MENTORHING SOLUCOES EMPRESARIAIS SS LTDA | 08.930.826/0001-61 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 32.280,00 | 0,00 | 21.520,00 |
2024 | 17964 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EHS SUMMIT | AABC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 50.162.682/0001-07 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 14.841,00 | 0,00 | 14.841,00 |
2024 | 18323 | DISPENSA | SERVIÇOS DE REPAROS DE GESSO | GESSO LAR LAVRAS LTDA | 53.553.296/0001-34 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
2024 | 18147 | DISPENSA | PEDRAS SAO TOME | IDALINO LIMA DE OLIVEIRA | 04.926.983/0001-42 | | 26/09/2024 | 0 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
2024 | 18148 | DISPENSA | EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO | SINDEAUX E BRAGA LTDA | 02.011.744/0001-37 | | 26/09/2024 | 0 | 0 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
2024 | 18587 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | UNIAO AGROPECUARIA LTDA | 00.842.760/0001-46 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 |
2024 | 18588 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA ME | 41.854.464/0001-42 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 1.862,46 | 0,00 | 1.862,46 |
2024 | 17954 | DISPENSA | BOMBA DE CIRCULAÇÃO - 004001-07459. | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 00.057.359/0001-03 | | 24/09/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 17955 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07486 - REQUISIÇÃO 096321 SERVIÇO DE GARÇOM | 48.490.815 KAROLINE TORREZANE SENA RODRIGUES | 48.490.815/0001-22 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 17957 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07486 - REQUISIÇÃO 096323 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA | LIGHTINGBH SERVICOS EIRELI | 16.912.038/0001-70 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 17960 | DISPENSA | PROCESSO 00400-07486 - REQUISIÇÃO 096319 UTENSILIOS E TECHARD | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 4.682,00 | 0,00 | 4.682,00 |
2024 | 17962 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07486 - REQUISIÇÃO 096429 SOM E ILUMINAÇÃO | POWER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA | 08.662.386/0001-09 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 17963 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 02.697.297/0003-83 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 670,93 | 0,00 | 670,93 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h