Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12726 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
2024 | 11938 | DISPENSA | TESTE DE ESTANQUEIDADE GAS CENTRAL GLP | RSA ENGENHARIA E TESTES LTDA ME | 24.796.993/0001-18 | | 07/04/2024 | 0 | 0 | 3.340,68 | 0,00 | 3.340,68 |
2024 | 12727 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - RECREAÇÃO | BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 37.617.525/0001-80 | | 05/08/2024 | 0 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
2024 | 11822 | DISPENSA | 004001-06430 | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 08.608.007/0001-00 | | 07/04/2024 | 0 | 0 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
2024 | 12730 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-06322 - CAPACITACAO PARA ENCONTRO TECNICO GERENCIA DE MANUTENCAO. | GESTALENT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 04.037.330/0001-02 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 24.830,00 | 0,00 | 24.830,00 |
2024 | 11831 | DISPENSA | 004001-06430 | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 08.608.007/0001-00 | | 07/04/2024 | 0 | 0 | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 |
2024 | 12729 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05922 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CARLOS MAGNO CAETANO 02845167679 | 19.158.181/0001-07 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 11855 | DISPENSA | BOTIJAO COMPLETO GAS 13 KG | NILTON CARLOS NEVES SILVA | 04.932.510/0001-58 | | 07/04/2024 | 0 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
2024 | 12732 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300320-00130 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 54.371.245 DEBORA CRISTINA TAVARES CAETANO | 54.371.245/0001-54 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 93.200,00 | 0,00 | 93.200,00 |
2024 | 11854 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05331 - AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS PARA PAISAGISMO E JARDINAGEM SESC SANTA LUZIA. | FLORICULTURA DOMI LTDA | 71.474.621/0001-55 | | 07/04/2024 | 0 | 0 | 37.875,00 | 0,00 | 37.875,00 |
2024 | 12734 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 002001-03343 - CURSO ABERTO - ESTRUTURA E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES. | FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE | 67.145.383/0001-67 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 11832 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06510 - MEDALHAS E TROFEUS | COMERCIAL ACARTE LTDA EPP | 14.623.076/0001-88 | | 04/07/2024 | 0 | 0 | 25.330,00 | 0,00 | 25.330,00 |
2024 | 12735 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | LORENA NAYANE DE ASSIS SILVA 12276019646 | 43.875.014/0001-61 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 11859 | DISPENSA | BOBINA DE PLASTICO BOLHA | CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE CALDAS LTDA-ME | 02.476.264/0001-41 | | 07/04/2024 | 0 | 0 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
2024 | 12736 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05662 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | PEDRO HENRIQUE LEAL DE SOUZA MENEZES 12314236688 | 14.903.263/0001-15 | | 05/05/2024 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h