| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL | COPIADORA UNIVERSAL LTDA | 17.368.283/0001-21 | 13/02/2026 | 1 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | ||
| 2026 | 34329 | DISPENSA | PROCESSO 004001-09883 LOCAÇÃO DE GRADIL | VALENTE TENDAS E CONFECCOES LTDA | 18.787.519/0001-27 | 14/01/2026 | 1 | 5.290,00 | 0,00 | 5.290,00 | ||
| 2026 | 34972 | INEXIGIBILIDADE | Nº DO PROCESSO 300301-00327 - APRESENTACAO ARTISTICA | G.R.E.S. CIDADE JARDIM | 16.714.479/0001-68 | 02/02/2026 | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2026 | 35572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS | SESC PATOS DE MINAS | CASA DO PADRAO LTDA | 40.189.681/0001-00 | 23/02/2026 | 1 | 1.179,40 | 0,00 | 1.179,40 | ||
| 2026 | 34341 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09732 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 20.194.179 NATALIA RIBEIRO FERNANDI PARMA | 20.194.179/0001-72 | 14/01/2026 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2026 | 34983 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09504 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | FUN FESTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 28.500.297/0001-73 | 02/02/2026 | 1 | 11.199,00 | 0,00 | 11.199,00 | ||
| 2026 | 35357 | DISPENSA | Nº DO PROCESSO 004001-10002 - EQUIPAMENTO PARA ARTESANATO | CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE CALDAS LTDA-ME | 02.476.264/0001-41 | 13/02/2026 | 1 | 4.019,40 | 0,00 | 4.019,40 | ||
| 2026 | 34333 | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA - 004001-09837. | RONALDO VIEIRA | 29.103.741/0001-80 | 14/01/2026 | 1 | 2.165,00 | 0,00 | 2.165,00 | ||
| 2026 | 34982 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09504 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 61.117.301 OTAVIO LEONI FREITAS PEREIRA | 61.117.301/0001-94 | 02/02/2026 | 1 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | ||
| 2026 | 35875 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0002.2025 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | AGRO NORTE TRANSPORTE E LOGISTICA DE AGRONEGOCIOS LTDA | 59.194.615/0001-49 | 03/03/2026 | 1 | 7.229,84 | 0,00 | 7.229,84 | ||
| 2026 | 34344 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CREDENCIAMENTO CR 0002/2025 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 15/01/2026 | 1 | 5.033,04 | 0,00 | 5.033,04 | ||
| 2026 | 34992 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09504 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 18.863.459 JULIANA PAULINA DA CRUZ MUNIZ | 18.863.459/0001-84 | 02/02/2026 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2026 | 35358 | DISPENSA | Nº DO PROCESSO 004001-10002 - MATERIAL DE ESCRITORIO | CASA DAS EMBALAGENS DE POCOS DE CALDAS LTDA-ME | 02.476.264/0001-41 | 13/02/2026 | 1 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2026 | 34334 | DISPENSA | PROCESSO 004001-09167 / AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA - SESC TUPINAMBAS | CENTRAL TECNICA PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 41.684.846/0001-75 | 14/01/2026 | 1 | 193,33 | 0,00 | 193,33 | ||
| 2026 | 34981 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-09504 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | FARISA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 28.540.062/0001-05 | 02/02/2026 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h