| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.147.151,25 | 202.438,72 | 0,00 | 2.349.589,97 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.736.107,24 | 1.517.697,39 | 0,00 | 13.253.804,63 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.736.107,24 | 1.517.697,39 | 0,00 | 13.253.804,63 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.624.951,40 | 112.921,46 | 0,00 | 1.737.872,86 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.624.951,40 | 112.921,46 | 0,00 | 1.737.872,86 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 9.483.573,53 | 1.717.640,37 | 0,00 | 11.201.213,90 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 9.483.573,53 | 1.717.640,37 | 0,00 | 11.201.213,90 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 9.308.179,15 | 1.123.232,14 | 22.103,16 | 10.409.308,13 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 9.308.179,15 | 1.123.232,14 | 22.103,16 | 10.409.308,13 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVICOS - SEGUROS | 284.886,13 | 49.521,75 | 0,00 | 334.407,88 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SERVICOS - SEGUROS | 284.886,13 | 49.521,75 | 0,00 | 334.407,88 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 259.749,61 | 8.818,30 | 0,00 | 268.567,91 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 259.749,61 | 8.818,30 | 0,00 | 268.567,91 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 896.604,69 | 140.806,83 | 191,70 | 1.037.219,82 |
| . setembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 896.604,69 | 140.806,83 | 191,70 | 1.037.219,82 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h