Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 1.541.793,24 | 0,00 | 73.789,95 | 1.468.003,29 |
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 2.045.504,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.504,04 |
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 2.045.504,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.504,04 |
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 2.045.504,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.504,04 |
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
11. novembro | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
11. novembro | 2024 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 818.657.809,00 | 852.361,39 | 24.896.159,86 | 794.614.010,60 |
11. novembro | 2024 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 818.657.809,00 | 852.361,39 | 24.896.159,86 | 794.614.010,60 |
11. novembro | 2024 | 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 818.657.809,00 | 852.361,39 | 24.896.159,86 | 794.614.010,60 |
11. novembro | 2024 | 7.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 818.657.809,00 | 852.361,39 | 24.896.159,86 | 794.614.010,60 |
11. novembro | 2024 | 7.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 818.657.809,00 | 852.361,39 | 24.896.159,86 | 794.614.010,60 |
11. novembro | 2024 | 7.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 818.657.809,00 | 852.361,39 | 24.896.159,86 | 794.614.010,60 |
11. novembro | 2024 | 8 | CONTROLES CREDORES | -967.796.295,20 | 34.768.101,03 | 7.218.959,55 | -940.247.153,70 |
11. novembro | 2024 | 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | -967.796.295,20 | 34.768.101,03 | 7.218.959,55 | -940.247.153,70 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h