Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 93.714.751,71 | 292.753,03 | 1.739.140,80 | 92.268.363,94 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS | 93.714.751,71 | 292.753,03 | 1.739.140,80 | 92.268.363,94 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 80.135.327,53 | 292.753,03 | 1.722.212,80 | 78.705.867,76 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 80.135.327,53 | 292.753,03 | 1.722.212,80 | 78.705.867,76 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.01.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 80.135.327,53 | 292.753,03 | 1.722.212,80 | 78.705.867,76 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.02 | VEICULOS | 13.166.728,80 | 0,00 | 16.928,00 | 13.149.800,80 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.02.01 | VEICULOS | 13.166.728,80 | 0,00 | 16.928,00 | 13.149.800,80 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.02.01.01 | VEICULOS | 13.166.728,80 | 0,00 | 16.928,00 | 13.149.800,80 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 412.695,38 | 0,00 | 0,00 | 412.695,38 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 412.695,38 | 0,00 | 0,00 | 412.695,38 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 412.695,38 | 0,00 | 0,00 | 412.695,38 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 1.174.814.137,96 | 2.467.508,09 | 3.828,84 | 1.177.277.817,21 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS | 1.174.814.137,96 | 2.467.508,09 | 3.828,84 | 1.177.277.817,21 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 559.363.061,68 | 0,00 | 0,00 | 559.363.061,68 |
09.setembro | 2022 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 559.363.061,68 | 0,00 | 0,00 | 559.363.061,68 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h