| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 1.203.279,15 | 151.939,05 | 0,00 | 1.355.218,20 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 1.203.279,15 | 151.939,05 | 0,00 | 1.355.218,20 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 7.031.289,27 | 1.327.670,89 | 7.975,03 | 8.350.985,13 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 7.031.289,27 | 1.327.670,89 | 7.975,03 | 8.350.985,13 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 6.071.421,56 | 1.037.522,11 | 293.909,46 | 6.815.034,21 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 6.071.421,56 | 1.037.522,11 | 293.909,46 | 6.815.034,21 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.701.507,56 | 403.846,57 | 0,00 | 3.105.354,13 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.701.507,56 | 403.846,57 | 0,00 | 3.105.354,13 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 14.697.497,75 | 1.549.034,98 | 0,00 | 16.246.532,73 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 14.697.497,75 | 1.549.034,98 | 0,00 | 16.246.532,73 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.387.461,59 | 52.627,40 | 0,00 | 1.440.088,99 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.387.461,59 | 52.627,40 | 0,00 | 1.440.088,99 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 15.328.566,29 | 1.767.687,14 | 0,00 | 17.096.253,43 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 15.328.566,29 | 1.767.687,14 | 0,00 | 17.096.253,43 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 17.515.371,37 | 1.252.409,12 | 0,00 | 18.767.780,49 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h