Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO | 82.956.850,43 | 579.324,01 | 1.090.715,78 | 82.445.458,66 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.01 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - OBRAS | 73.290.729,96 | 38.326,00 | 544.271,35 | 72.784.784,61 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.02.01.02 | CAUCAO CONTRATUAL - CONVENIO - SERVICOS | 9.666.120,47 | 540.998,01 | 546.444,43 | 9.660.674,05 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.03 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 1.770.003,10 | 0,00 | 228.209,86 | 1.541.793,24 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 1.770.003,10 | 0,00 | 228.209,86 | 1.541.793,24 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.03.01.01 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVENIOS | 1.770.003,10 | 0,00 | 228.209,86 | 1.541.793,24 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.05 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 2.045.504,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.504,04 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 2.045.504,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.504,04 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.05.01.01 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 2.045.504,04 | 0,00 | 0,00 | 2.045.504,04 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
10. outubro | 2024 | 7.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 846.972,00 | 0,00 | 0,00 | 846.972,00 |
10. outubro | 2024 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 796.801.281,80 | 21.936.527,20 | 80.000,00 | 818.657.809,00 |
10. outubro | 2024 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 796.801.281,80 | 21.936.527,20 | 80.000,00 | 818.657.809,00 |
10. outubro | 2024 | 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 796.801.281,80 | 21.936.527,20 | 80.000,00 | 818.657.809,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h