Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | EXPLORACAO COM ALUGUEIS EVENTUAIS | -1.508.049,50 | 143,60 | 131.490,35 | -1.639.396,25 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06 | EXPLORACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.1.1.02.06.01 | EXPLORACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 362.067,11 | 7.884,84 | 0,00 | 369.951,95 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 362.067,11 | 7.884,84 | 0,00 | 369.951,95 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 362.067,11 | 7.884,84 | 0,00 | 369.951,95 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 12.929,40 | 0,00 | 0,00 | 12.929,40 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.01.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS | 12.929,40 | 0,00 | 0,00 | 12.929,40 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE | 10.454,13 | 2.384,00 | 0,00 | 12.838,13 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.02.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE | 10.454,13 | 2.384,00 | 0,00 | 12.838,13 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | 1.356,35 | 0,00 | 0,00 | 1.356,35 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.03.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | 1.356,35 | 0,00 | 0,00 | 1.356,35 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 337.327,23 | 5.500,84 | 0,00 | 342.828,07 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.01 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | 50.076,68 | 5.016,84 | 0,00 | 55.093,52 |
08.agosto | 2024 | 4.3.3.9.1.01.04.02 | (-) DEDUCOES S/ PRESTACAO DE SERVICOS LAZER - HOSPEDAGEM | 287.250,55 | 484,00 | 0,00 | 287.734,55 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h