| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVICOS - SEGUROS | 201.900,54 | 14.191,09 | 0,00 | 216.091,63 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SERVICOS - SEGUROS | 201.900,54 | 14.191,09 | 0,00 | 216.091,63 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 389.720,84 | 32.624,78 | 0,00 | 422.345,62 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 389.720,84 | 32.624,78 | 0,00 | 422.345,62 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 872.562,95 | 45.664,92 | 1.647,02 | 916.580,85 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 872.562,95 | 45.664,92 | 1.647,02 | 916.580,85 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE CAPACITACAO | 1.054.479,88 | 145.231,21 | 0,00 | 1.199.711,09 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE CAPACITACAO | 1.054.479,88 | 145.231,21 | 0,00 | 1.199.711,09 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.675.160,68 | 695.070,36 | 0,00 | 6.370.231,04 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 5.675.160,68 | 695.070,36 | 0,00 | 6.370.231,04 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.25 | SERVICOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 113.535,15 | 853,32 | 0,00 | 114.388,47 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | SERVICOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 113.535,15 | 853,32 | 0,00 | 114.388,47 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.27 | SERVICOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 231.913,77 | 30.580,33 | 0,00 | 262.494,10 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | SERVICOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 231.913,77 | 30.580,33 | 0,00 | 262.494,10 |
| . outubro | 2022 | 3.3.2.3.1.01.29 | SERVICOS - APRESENTACOES ARTISTICAS PJ | 2.746.036,51 | 798.420,18 | 0,00 | 3.544.456,69 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h