Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2024 | 7.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.107.355.434,99 | 99.412.579,74 | 357.736.475,62 | 849.031.539,11 |
05.maio | 2024 | 8 | CONTROLES CREDORES | -1.214.987.149,94 | 369.525.494,70 | 142.048.564,31 | -987.510.219,55 |
05.maio | 2024 | 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | -1.214.987.149,94 | 369.525.494,70 | 142.048.564,31 | -987.510.219,55 |
05.maio | 2024 | 8.1.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -107.631.714,95 | 11.789.019,08 | 42.635.984,57 | -138.478.680,44 |
05.maio | 2024 | 8.1.1.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -107.631.714,95 | 11.789.019,08 | 42.635.984,57 | -138.478.680,44 |
05.maio | 2024 | 8.1.1.9.1 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -107.631.714,95 | 11.789.019,08 | 42.635.984,57 | -138.478.680,44 |
05.maio | 2024 | 8.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -107.631.714,95 | 11.789.019,08 | 42.635.984,57 | -138.478.680,44 |
05.maio | 2024 | 8.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -107.631.714,95 | 11.789.019,08 | 42.635.984,57 | -138.478.680,44 |
05.maio | 2024 | 8.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -107.631.714,95 | 11.789.019,08 | 42.635.984,57 | -138.478.680,44 |
05.maio | 2024 | 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -1.107.355.434,99 | 357.736.475,62 | 99.412.579,74 | -849.031.539,11 |
05.maio | 2024 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -715.438.471,43 | 354.359.433,25 | 99.374.063,02 | -460.453.101,20 |
05.maio | 2024 | 8.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -715.438.471,43 | 354.359.433,25 | 99.374.063,02 | -460.453.101,20 |
05.maio | 2024 | 8.1.2.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | -715.438.471,43 | 354.359.433,25 | 99.374.063,02 | -460.453.101,20 |
05.maio | 2024 | 8.1.2.4.1.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | -29.962.477,03 | 9.889.749,63 | 0,00 | -20.072.727,40 |
05.maio | 2024 | 8.1.2.4.1.01.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | -29.962.477,03 | 9.889.749,63 | 0,00 | -20.072.727,40 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h