Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18587 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | UNIAO AGROPECUARIA LTDA | 00.842.760/0001-46 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 |
2024 | 18588 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | HIDRAULICA POCOS DE CALDAS LTDA ME | 41.854.464/0001-42 | | 08/10/2024 | 0 | 0 | 1.862,46 | 0,00 | 1.862,46 |
2024 | 17954 | DISPENSA | BOMBA DE CIRCULAÇÃO - 004001-07459. | COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 00.057.359/0001-03 | | 24/09/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 17955 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07486 - REQUISIÇÃO 096321 SERVIÇO DE GARÇOM | 48.490.815 KAROLINE TORREZANE SENA RODRIGUES | 48.490.815/0001-22 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 17957 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07486 - REQUISIÇÃO 096323 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA | LIGHTINGBH SERVICOS EIRELI | 16.912.038/0001-70 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 17960 | DISPENSA | PROCESSO 00400-07486 - REQUISIÇÃO 096319 UTENSILIOS E TECHARD | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 4.682,00 | 0,00 | 4.682,00 |
2024 | 17962 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07486 - REQUISIÇÃO 096429 SOM E ILUMINAÇÃO | POWER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA | 08.662.386/0001-09 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 17963 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 02.697.297/0003-83 | | 25/09/2024 | 0 | 0 | 670,93 | 0,00 | 670,93 |
2024 | 17980 | DISPENSA | P: 4001-07407 - AQUISIÇÃO INSUMOS DE JARDINAGEM UNIDADE SÃO LOURENÇO | PRISCILLA MATIAS FLORI 27224316881 | 16.307.038/0001-41 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
2024 | 17972 | DISPENSA | 004001-07064 - GULOSEIMAS PARA NATAL 2024 - SESC VENDA NOVA | V DE LOURDES CORREA | 28.648.409/0001-38 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 5.346,60 | 0,00 | 5.346,60 |
2024 | 17975 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00234 - REQUISIÇÃO 091420 PALESTRA CAMPANHAS - MONTES CLAROS | FORMIGUEIRO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 22.311.618/0001-05 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 |
2024 | 18030 | DISPENSA | PROCESSO 004001-07549 - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | OFICINA DOS BITS LTDA | 02.593.449/0001-36 | | 24/09/2024 | 0 | 0 | 4.559,00 | 0,00 | 4.559,00 |
2024 | 17979 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-07481 - CONTRATAÇÃO SOFTWARE URÂNIA | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 00.730.326/0001-74 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 1.004,92 | 0,00 | 1.004,92 |
2024 | 17982 | DISPENSA | PROCESSO 002001-03512 - CONGRESSO ABRAFAC. | ABRAFAC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FACILITY MANAGEMENT PROPERTY E WORKPLACE | 07.009.875/0001-01 | | 23/09/2024 | 0 | 0 | 6.112,88 | 0,00 | 6.112,88 |
2024 | 17989 | DISPENSA | PROCESSO 300310-00375 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULA DE CIRCO. | NW E RONIO EQUIPAMENTOS CIRCENSES LTDA | 09.044.719/0001-07 | | 24/09/2024 | 0 | 0 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h