Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 021191 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07988 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 51.313.527 KARINA VANUCCI DE CASTRO | 51.313.527/0001-07 | | 13/12/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 021100 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA BATUCA SESC | ALVARO FERREIRA ALVES 04300732671 | 24.274.699/0001-46 | | 10/12/2024 | 0 | | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
2024 | 021118 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00142 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | DAVIDSON MAURITY LIMA ARAUJO 08775738678 | 21.576.623/0001-87 | | 11/12/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
2024 | 021099 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-07907 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CHRISTIANO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA | 12.404.457/0001-40 | | 10/12/2024 | 0 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
2024 | 021077 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA PINICO UM PALHAÇO NOEL | 24.549.120 LUCAS CAMPOS VIEIRA FRANCO | 24.549.120/0001-00 | | 10/12/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 021078 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA CORTEJO BRINCANTE NATALINO | PATAGUADA CULTURAL LTDA | 20.475.763/0001-04 | | 10/12/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 021075 | INEXIGIBILIDADE | SERVICO DE DJ XEXEU | DIEGO VINICIUS ROCHA 01489696660 | 41.345.427/0001-09 | | 10/12/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
2024 | 021043 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA DISCOTECAGEM | ISABELA MARIA VIEIRA DE SOUZA PEREIRA 11091524696 | 44.164.133/0001-79 | | 09/12/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 021044 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06883 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 39.875.876 THALYTA SANTOS SOARES | 39.875.876/0001-17 | | 09/12/2024 | 0 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 021042 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00212 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | BANDA VIA LACTEA LTDA | 23.254.238/0001-49 | | 09/12/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | 021032 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00221 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.852.289 ELISANGELA NEVES BORSATTO | 52.852.289/0001-70 | | 09/12/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 021018 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA FLAVIO TROVOADA E RODRIGO RIBEIRO | 53.840.370 RODRIGO OTONI RIBEIRO | 53.840.370/0001-01 | | 09/12/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 020936 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO MUSICAL DUA DE CORDAS JOAO VITOR | JOAO VITOR ROMANO MAIA 02103145674 | 40.263.152/0001-00 | | 05/12/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 020928 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300320-00133 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 29.777.557 VICTOR GUILHERME SOARES DE SOUSA | 29.777.557/0001-15 | | 05/12/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 020919 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00142 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE | RETROGOSTO FILMES LTDA | 39.954.814/0001-09 | | 05/12/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h