| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22899 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 02/2024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | POLO COMERCIAL LTDA | 24.507.460/0001-79 | 17/02/2025 | 1 | 10.359,18 | 0,00 | 10.359,18 | ||
| 2025 | 4005-01489-02 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004005-01489 - CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DE REDES SOCIAIS - GOOGLE | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 06.990.590/0001-23 | 28/02/2025 | 12 | 438.482,00 | 0,00 | 257.794,31 | ||
| 2025 | 22471 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA | T.I.S. INFRAESTRUTURA LTDA | 36.640.601/0001-06 | 05/02/2025 | 1 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | ||
| 2025 | 29130 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 04-2024 - RECREAÇÃO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | 20/04/2025 | 1 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | ||
| 2025 | 22905 | DISPENSA | PROCESSO 004001-08324 AQUISIÇÃO DE TAPETE | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA | 15.807.911/0001-00 | 17/02/2025 | 1 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | ||
| 2025 | 26770 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00292 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | DIEGO VINICIUS ROCHA 01489696660 | 41.345.427/0001-09 | 04/06/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 28223 | INEXIGIBILIDADE | PS039 - TRANSPORTE DE PESSOAS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA | 03.534.495/0001-27 | 30/06/2025 | 1 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | ||
| 2025 | 28875 | INEXIGIBILIDADE | PS045 - TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIO - CREDENCIAMENTO 0002/2025 | T A DE SOUZA LTDA | 49.223.739/0001-51 | 06/07/2025 | 1 | 6.910,02 | 0,00 | 6.910,02 | ||
| 2025 | 28355 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300350-00156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURADORIA E ASSESSORIA ARTÍSTICA | VINICIUS SILVA DE ABREU PRODUCOES AUDIOVISUAIS E CULTURAIS | 26.562.797/0001-04 | 17/07/2025 | 1 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ||
| 2025 | 29268 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA CONTACAO DE HISTORIA | 55.537.192 JOAO VITOR JUNQUEIRA SILVA | 55.537.192/0001-61 | 13/08/2025 | 1 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | ||
| 2025 | 30448 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA NANDO REIS | RELICARIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 06.916.380/0001-95 | 16/09/2025 | 1 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | ||
| 2025 | 30952 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA CORAL STELLA MARIS | ASSOCIACAO CULTURAL E CORAL STELLA MARIS | 01.278.872/0001-89 | 01/10/2025 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 25452 | DISPENSA | EQUIPAMENTOD DE JARDINAGEM - 004001-08500. | VERDEJET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 22.208.190/0001-70 | 28/04/2025 | 1 | 65.010,66 | 0,00 | 65.010,66 | ||
| 2025 | 31762 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO SESC Nº 01/2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | EXPRESSA TURISMO LTDA | 38.507.554/0001-52 | 27/10/2025 | 1 | 1.947,34 | 0,00 | 1.947,34 | ||
| 2025 | 26239 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-08075 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 28.335.444 IRINEIA TANAKA DE SENA | 28.335.444/0001-05 | 26/05/2025 | 1 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | ||
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h