Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6001-00509 | DISPENSA | 6001-00509/24 - CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS, SERVIÇOS E PROJETOS DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO DE IMPACTO URBANÍSTICO DA UNIDADE SESC PARACATU | ECOMINAS MEIO AMBIENTE E URBANISMO LTDA ME | 05.957.237/0001-89 | | 21/06/2024 | 8 | | 52.630,00 | 0,00 | 52.630,00 |
2024 | 014350 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06860 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS PARA O SESC ARAXÁ. | RUBENS VAZ DA SILVA | 41.076.173/0001-70 | | 23/06/2024 | 0 | | 15.910,00 | 0,00 | 5.160,00 |
2024 | 4001-06990 | DISPENSA | PROC. 004001-06990 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA | MESA BRASIL - VARGINHA | REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 04.481.478/0001-31 | | 12/06/2024 | 12 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
2024 | 016121 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HELDER MARCELO ARAUJO RODRIGUES 12241821624 | 23.243.662/0001-98 | | 02/08/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 015952 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0162.2022 - PALESTRANTE | STUDIO DE DANCAS ANDREA GAYA LTDA | 16.367.524/0001-55 | | 09/08/2024 | 0 | | 4.784,12 | 0,00 | 3.696,82 |
2024 | 2001-03270 | DISPENSA | PROCESSO 002001-03270 - CONTRATAÇÃO ENTIDADE FORMADORA DE JOVEM APRENDIZ. | INSTITUTO PATER DE EDUCACAO E CULTURA | 21.289.889/0001-49 | | 29/05/2024 | 24 | | 24.012,00 | 0,00 | 5.926,08 |
2024 | 4001-06871 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06871 LINK DEDICADO DE INTERNET | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. | 30.552.887/0001-91 | | 05/06/2024 | 12 | | 12.360,00 | 0,00 | 6.180,00 |
2024 | 015808 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05996 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 38.830.930 CARLOS CAMILO NARCISO | 38.830.930/0001-45 | | 24/07/2024 | 0 | | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
2024 | 015811 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05996 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.837.783 EDVANIO SOUZA DE OLIVEIRA | 52.837.783/0001-66 | | 24/07/2024 | 0 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 016260 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06961 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 41.153.732 VITOR LUIZ MEDEIROS DE SOUZA | 41.153.732/0001-07 | | 07/08/2024 | 0 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 015677 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-06575 - REQUISIÇÃO 085900 CONTRATAÇÃO ARTISTICA BANDA AMIGOS DA VIOLA SERTANEJO - VARGINHA/MG | 55.075.532 DANTON MENDES FRANCISCO ROSA | 55.075.532/0001-80 | | 18/07/2024 | 0 | | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
2024 | 4001-06724 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06724 - CONTRATAÇÃO DE 2 VAGAS DE ESTACIONAMENTO | MASTERPARK LTDA | 26.179.200/0001-47 | | 29/05/2024 | 12 | | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 4001-04785-01 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-04785 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE LOCAÇÃO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA NA UNIDADE SESC CATAGUASES | PROSIT LTDA | 48.172.824/0001-75 | | 06/06/2023 | 12 | | 2.271,12 | 0,00 | 1.262,52 |
2024 | 4005-01073 | DISPENSA | PROCESSO 004005-01073 MONITORAMENTO REMOTO E REGISTRO EM TEMPO REAL DE TEMPERATURA PARA CÂMARAS DE VACINA | SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A | 10.769.033/0001-54 | | 22/05/2024 | 7 | 19 | 30.360,00 | 60.720,00 | 16.485,80 |
2024 | 4005-01123 | DISPENSA | AÇÚCAR REFINADO - 004005-01123. | MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 06.125.316/0004-39 | | 28/05/2024 | 12 | | 10.969,50 | 0,00 | 6.643,50 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h