Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18272 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | AC TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | 04.205.633/0001-97 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 33.957,56 | 0,00 | 33.957,56 |
2024 | 16223 | DISPENSA | PROCESSO Nº 100150-00095 - AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS | ALIANCA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 33.420.722/0001-54 | | 06/08/2024 | 0 | 0 | 3.520,30 | 0,00 | 3.520,30 |
2024 | 18264 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSDINO EXCURSOES FRETAMENTO TURISMO E VIAGENS | 04.702.157/0001-10 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
2024 | 15516 | DISPENSA | 004001-06906 (086833) - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA RODOVIARIO | EXPRESSO FLOR DE MINAS LTDA | 01.527.825/0002-02 | | 10/08/2024 | 0 | 0 | 582,17 | 0,00 | 582,17 |
2024 | 15525 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06009 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND(PARQUINHO) INFANTIL EM ESTRUTURA DE MADEIRA SESC PARACATU | CASINHAS DE MADEIRA LTDA | 18.090.984/0001-04 | | 15/07/2024 | 0 | 0 | 58.810,00 | 0,00 | 58.810,00 |
2024 | 18269 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/22 - LOCACAO MATERIAL EVENTOS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 |
2024 | 15526 | DISPENSA | PROCESSO 500530-00247 - REQUISIÇÃO 079762 OFICINA TIE DYE GUTO MARTINS - 20/07/2024 | GUSTAVO MARTINS DIAS 11658424670 | 27.838.849/0001-95 | | 15/07/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 18268 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - LOCACAO MATERIAL EVENTOS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PICOLE) | GIUDE SORVETES LTDA | 40.828.565/0001-86 | | 03/10/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
2024 | 15528 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06491 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO | 47.870.330 ALEX OLIVEIRA SOUTO | 47.870.330/0001-00 | | 15/07/2024 | 0 | 0 | 10.782,00 | 0,00 | 10.782,00 |
2024 | 18271 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07653 - REQUISIÇÃO 097373 APRESENTACAO ARTISTICA GRUPO MAMBO JAZZ | MARCOS CESAR TINTI MENDES 01543014690 | 36.144.980/0001-43 | | 30/09/2024 | 0 | 0 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2024 | 15784 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE SESC UBERABA | 53.823.196 GENILDA ALVES DA SILVA | 53.823.196/0001-80 | | 23/07/2024 | 0 | 0 | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
2024 | 15530 | DISPENSA | TREINAMENTO GESTÃO E CLIMA ORGANIZACIONAL DE EQUIPES | FUNDACAO GETULIO VARGAS | 33.641.663/0001-44 | | 15/07/2024 | 0 | 0 | 1.995,20 | 0,00 | 1.995,20 |
2024 | 18287 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00416 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 36.097.851 MARIA CLARA BARBOSA MARINS | 36.097.851/0001-41 | | 30/09/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 18285 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00416 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 19.799.663 ANTONIO CARLOS PRIMO | 19.799.663/0001-46 | | 30/09/2024 | 0 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
2024 | 4001-06906-03 | DISPENSA | 004001-06906 - MEDICAMENTOS INJETAVEIS E POMADA - 004001-06906 (086776) | BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 42.858.807/0001-00 | | 10/08/2024 | 3 | 0 | 435,24 | 0,00 | 435,24 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h