| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| VIA-0038102501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 1.415,00 | 
| 2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 20.459.711/0001-36 - ECOCLEAN LAVANDERIA EXPRESSA LTDA | 01/08/2025 | 1.068,40 | 
| VIA-0038952501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 3.324,00 | 
| VIA-0037212502ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 1.614,00 | 
| VIA-00339225-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 18,55 | 
| 913529 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 01/08/2025 | 5.355,72 | 
| 2712 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 25.271.628/0039-25 - R N TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | 01/08/2025 | 320,00 | 
| 913854 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 01/08/2025 | 1.020,99 | 
| VIA-0034672501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 19.405,00 | 
| 82397 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 16.936.742/0001-63 - VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01/08/2025 | 1.765,40 | 
| VIA-0031462501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 2.307,00 | 
| 1,25458E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01/08/2025 | 1.210,18 | 
| VIA-0037422501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 595,00 | 
| VIA-0033982501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 3.935,00 | 
| VIA-0038242501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 3.985,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h