| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| VIA-00308225-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 200,00 | 
| 20520 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-00287925-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 200,00 | 
| 142406 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 400,00 | 
| VIA-0028052501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 824,00 | 
| VIA-00287325-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 70,99 | 
| 8608523917 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | 17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGRON DE MINAS | 01/07/2025 | 103,03 | 
| VIA-00208125-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 167,00 | 
| VIA-0029102501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 674,00 | 
| 20542 | FP - FOLHA DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 3.792,60 | 
| 142471 | DV - DEVOLU??O DE VALORES | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 47,11 | 
| 20519 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-0026042501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 450,00 | 
| 20526 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-00257925-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 14,40 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h