| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 133997 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 180,00 | 
| VIA-00125125-03 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 50,00 | 
| 4982024 | DV - DEVOLU??O DE VALORES | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 734,50 | 
| VIA-0010292501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 3.160,00 | 
| 20060/1R | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 531,30 | 
| 14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 35.971.087/0001-29 - CONSERTA & ACESSORIOS LTDA | 01/04/2025 | 300,00 | 
| VIA-00125125-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 50,00 | 
| VIA-0012932501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 698,00 | 
| 133985 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 503,99 | 
| VIA-0012952501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 998,00 | 
| 1,2517E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01/04/2025 | 2.022,46 | 
| VIA-00122925-05 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 200,00 | 
| 89458 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | 19.002.476/0001-90 - ASSOC PROF DAS EMP DE TRANSPORTE DE PAS DE JF | 01/04/2025 | 30,00 | 
| 133933 | DV - DEVOLU??O DE VALORES | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 20,00 | 
| VIA-0011262501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 2.300,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h