| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| 20532 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-0029642501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 3.150,00 | 
| VIA-00281825-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 12,44 | 
| VIA-00260225-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 669,60 | 
| VIA-00308225-03 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 200,00 | 
| VIA-00208525-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 163,81 | 
| VIA-00257925-10 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 25,40 | 
| 20521 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| 20540 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-00276725-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 12,97 | 
| VIA-0031192502ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 482,00 | 
| VIA-00125025-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 50,00 | 
| 1,25185E+11 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 01/04/2025 | 1.478,76 | 
| VIA-0010992501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 850,00 | 
| VIA-00125025-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 50,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h