| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto | 
|---|---|---|---|---|
| VIA-00331825-07 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 0,25 | 
| VIA-00386925-05 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 65,00 | 
| 914343 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 45.955.621/0001-67 - CONSORCIO CEMIG SIM GD II | 01/08/2025 | 2.848,03 | 
| VIA-0037902501ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 1.595,00 | 
| VIA-0031462502ADT | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/08/2025 | 2.307,00 | 
| VIA-00245125-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 445,00 | 
| VIA-00252025-02 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 43,33 | 
| VIA-00304525-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 200,00 | 
| 20539 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| VIA-00291125-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 5,50 | 
| 81648 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 16.936.742/0001-63 - VERA CRUZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01/07/2025 | 1.522,90 | 
| VIA-00260525-01 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 72,82 | 
| 277940186 | 66 - Nota Fiscal Eletr?nica da Energia El?trica | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | 01/07/2025 | 163,64 | 
| 20535 | SP - SOLICITA??O DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 2.050,00 | 
| 1072025 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 01/07/2025 | 9.000,00 | 
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h