Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16055 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 08/06/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
2024 | 14071 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SPRAY TESTE DETECTOR | SPACEFIRE DISTRIBUIDORA | 35.435.848/0001-28 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 329,62 | 0,00 | 329,62 |
2024 | 16056 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | FEDERACAO DAS COOP DE TRANSP DE CARGAS E | 05.500.126/0001-49 | | 08/06/2024 | 0 | 0 | 29.398,96 | 0,00 | 29.398,96 |
2024 | 14075 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 186,90 | 0,00 | 186,90 |
2024 | 16069 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 PROCESSO 01031.21 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 3.546,43 | 0,00 | 3.546,43 |
2024 | 14076 | DISPENSA | 004001-06906 - DISPLAY ACRILICO A4 | ACRIL SINALIZACAO EIRELI | 15.372.421/0001-10 | | 16/06/2024 | 0 | 0 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
2024 | 16070 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0168.2021 PROCESSO 01031.21 (TRANSPORTE DE CARGAS MB) | EMPRESA DE TRANSPORTE DO NORTE PAULISTA LTDA | 37.914.190/0001-62 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 6.760,05 | 0,00 | 6.760,05 |
2024 | 14077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
2024 | 16072 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108.202 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | IRMAOS SALIBA TURISMO LTDA | 17.358.448/0001-84 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 1.998,02 | 0,00 | 1.998,02 |
2024 | 14092 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06754 - AQUISIÇÃO DE PERFIS METÁLICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CONECTA NA UNIDADE SESC CONTAGEM. | METALLOTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 43.017.645/0001-40 | | 16/06/2024 | 0 | 0 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
2024 | 16078 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 004001-07085 - REQUISIÇÃO 086529 APRESENTACAO MUSICAL HENRIQUE JOTTA - SANTA LUZIA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 14085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA ROTULADOR BROTHER PT-H105 | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 08.608.007/0001-00 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 2.736,00 | 0,00 | 2.736,00 |
2024 | 16093 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06918 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 34.702.010 MARCELLA CAIXETA MAGALHAES | 34.702.010/0001-90 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 14089 | DISPENSA | PROCESSO 4001-06751 -FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS | CALHAS BH LTDA | 49.008.935/0001-03 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 4.967,60 | 0,00 | 4.967,60 |
2024 | 16094 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06918 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 33.083.045 BRUNO DE OLIVEIRA MARRA ROCHA | 33.083.045/0001-26 | | 01/08/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h