Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14100 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06891 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO FRONTAL PARA BANHEIRO ED. SEDE | EDIMAR CARDOSO DOS SANTOS | 18.215.136/0001-84 | | 14/06/2024 | 0 | 0 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
2024 | 16123 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.806.278 VIVIANE VIRGINIA BARCELLOS | 52.806.278/0001-54 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 14103 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | AGRIMAR JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | 50.684.944/0001-01 | | 14/06/2024 | 1 | 0 | 3.320,00 | 0,00 | 3.320,00 |
2024 | 16122 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | EDGAR CORSINO DOS SANTOS 04251328620 | 28.942.989/0001-71 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 9.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 14102 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE GELO DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | RONEIR NUNES DIAS | 41.760.168/0001-82 | | 14/06/2024 | 1 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2024 | 16121 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HELDER MARCELO ARAUJO RODRIGUES 12241821624 | 23.243.662/0001-98 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 | 2.100,00 |
2024 | 14101 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIVIL PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | ANJU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 36.192.775/0001-53 | | 14/06/2024 | 0 | 0 | 661,00 | 0,00 | 661,00 |
2024 | 16120 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | VANDER LUIZ PEREIRA 09225569629 | 33.304.118/0001-62 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 3.750,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 16119 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 50.458.798 JOSE TEOFILO RODRIGUES DE MIRANDA NETO | 50.458.798/0001-98 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 14429 | DISPENSA | PEÇA PARA EQUIPAMENTO ACADEMIA | M. B. EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA | 42.083.608/0001-77 | | 20/06/2024 | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
2024 | 16118 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | JOAO PAULO AVELAR RODRIGUES 08761147613 | 42.403.531/0001-75 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 14111 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL PARA ATENDER IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SESC MESA BRASIL EM VARGINHA | FERNANDA CHAGAS - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 38.151.100/0001-91 | | 13/06/2024 | 0 | 0 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 16117 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00415 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ADIRCELIO MARQUES DA SILVA 03733603630 | 26.295.060/0001-72 | | 02/08/2024 | 0 | 0 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 14284 | DISPENSA | DOCES EM GERAL | ATACADAO DOS DOCES FRANCO E FRANCO LTDA | 65.214.769/0001-58 | | 17/06/2024 | 0 | 0 | 579,60 | 0,00 | 579,60 |
2024 | 16105 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0108/2021 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | TRANSCELO TRANSPORTES LTDA EPP | 03.534.495/0001-27 | | 08/07/2024 | 0 | 0 | 1.212,77 | 0,00 | 1.212,77 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h