Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10598 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 500530-00221 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.852.289 ELISANGELA NEVES BORSATTO | 52.852.289/0001-70 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | 10131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - SESC EDIFÍCIO SEDE | ELETROFRIGOR PECAS LTDA | 07.885.198/0001-87 | | 06/02/2024 | 0 | 0 | 822,96 | 0,00 | 822,96 |
2024 | 10132 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - SESC EDIFÍCIO SEDE | UZIDECOR UTILIDADES & FERRAMENTAS LTDA | 35.483.639/0001-50 | | 06/02/2024 | 0 | 0 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
2024 | 10600 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0108/2021- TRANSPORTE DE PESSOAS | LEONARDO ANDRADE SANTOS EIRELI | 27.414.496/0001-04 | | 27/02/2024 | 0 | 0 | 3.031,30 | 0,00 | 3.031,30 |
2024 | 10135 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REVISÃO GERAL EM MOTOR DA UNIDADE ESPAÇO LAZER - SESC UNIDADES MÓVEIS | LICIA NUBIA AVELAR DE ARAUJO - | 10.379.679/0001-25 | | 06/02/2024 | 0 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 10603 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO 002001-03268 - CAPACITACAO INTEGRACAO E TRANSVERSALIDADE PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO SESC EM MINAS. | TRANSVERSAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 04.520.229/0001-08 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
2024 | 10143 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CRACHÁ - 004001-05981. | PLANET CARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI | 17.140.792/0001-00 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
2024 | 10605 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06263 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | ESTRUPICIOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | 11.628.426/0001-00 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 10149 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00222 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | 33.193.934 JARBAS MATEUS DE SOUZA ANTONIO | 33.193.934/0001-46 | | 08/02/2024 | 0 | 0 | 996,00 | 0,00 | 996,00 |
2024 | 10211 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05504 LANCHE PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA | PAO DE MARIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 48.147.934/0001-87 | | 10/02/2024 | 0 | 0 | 2.171,56 | 0,00 | 2.171,56 |
2024 | 10628 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 27/02/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
2024 | 10210 | DISPENSA | PROCESSO 004001-05504 LANCHE PARA WORKSHOP DA UNIDADE | PAO DE MARIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 48.147.934/0001-87 | | 10/02/2024 | 0 | 0 | 498,94 | 0,00 | 498,91 |
2024 | 10665 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 |
2024 | 10154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DE PINTURA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DAS QUADRAS DA UNIDADE SESC PARACATU | PREDIAL TINTAS LTDA | 37.435.655/0001-00 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
2024 | 10632 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 24/02/2024 | 0 | 0 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h