Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10273 | DISPENSA | PROCESSO 4001-05844 - NEUTRALIZAÇÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE) - 1º ENCONTRO DE SUSTENTABILIDADE | ECOS | ECCAPLAN CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE | 09.465.233/0001-34 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 |
2024 | 10853 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 02/03/2024 | 0 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
2024 | 10292 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENOGRAFIA | TCHU BIRU BOX LOCACOES E EVENTOS LTDA. | 15.842.127/0001-25 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 10855 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 03/03/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 10856 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 03/03/2024 | 0 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 10857 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 03/03/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 10293 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06138 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO | DANIELA MOREIRA CORREA 03624321633 | 14.714.983/0001-32 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 10854 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 02/03/2024 | 0 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
2024 | 10294 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06138 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS | TCHU BIRU BOX LOCACOES E EVENTOS LTDA. | 15.842.127/0001-25 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 10859 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 03/05/2024 | 0 | 0 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
2024 | 10277 | DISPENSA | P: 4001-05934 - NEUTRALIZAÇÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE) - PLANETA PLÁSTICO | ECOS | ECCAPLAN CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVE | 09.465.233/0001-34 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 1.545,00 | 0,00 | 1.545,00 |
2024 | 10877 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00421 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | HENRIQUE JOTTA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 02.579.958/0001-04 | | 03/03/2024 | 0 | 0 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
2024 | 10278 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06041 - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA EVENTOS | ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 34.893.232/0001-38 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 10282 | DISPENSA | PROCESSO Nº 004001-06140 - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO | 25.017.745 THAIS ALVES PEREIRA | 25.017.745/0001-94 | | 11/02/2024 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
2024 | 10862 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225/2022 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | BRUNO PEREIRA DE SOUZA 11996506684 | 37.617.525/0001-80 | | 02/03/2024 | 0 | 0 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h