| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20427 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01.2024 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | CENTAURO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA | 26.026.641/0001-09 | | 31/10/2024 | 0 | 0 | 11.652,03 | 0,00 | 11.652,03 |
| 2024 | 20202 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTACAO ARTISTICA CREW UBDI | 44.681.225 AGDA RAMOS NUNES | 44.681.225/0001-26 | | 19/11/2024 | 0 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 17199 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06566 - REQUISIÇÃO 092826 PALESTRA INTERCAMBIO PALCO GIRATORIO CARLANDREIA NASCIMENTO - POÇOS DE CALDAS | 51.805.691 CARLANDREIA MARIA RIBEIRO NASCIMENTO | 51.805.691/0001-31 | | 02/09/2024 | 0 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 17916 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS | COFERMETA SA | 17.281.973/0013-82 | | 01/10/2024 | 0 | 0 | 1.571,10 | 0,00 | 1.571,10 |
| 2024 | 18765 | DISPENSA | PROC. 004001-07554 AQUISIÇÃO CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA - COLÉGIO | SESC UBERLÂNDIA | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0010-74 | | 11/10/2024 | 0 | 0 | 9.592,32 | 0,00 | 9.592,32 |
| 2024 | 19757 | DISPENSA | PEÇA DE MICROSCOPIO | LABORANA COM E SERVICOS DE APAR DE LABORATORIO LTDA | 56.130.180/0001-80 | | 06/11/2024 | 0 | 0 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 2024 | 20403 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA A SALA DE CERAMICA DA UNIDADE SESC UBERLÂNDIA | CONSTRUDECOR S/A | 03.439.316/0064-56 | | 25/11/2024 | 0 | 0 | 3.645,42 | 0,00 | 3.645,42 |
| 2024 | 4002-04911 | CONCORRÊNCIA | CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO DO SESC POÇOS DE CALDAS | RESTAURANTE SAVANA LTDA | 14.514.762/0001-10 | | 10/06/2024 | 12 | 0 | 3.627.856,00 | 0,00 | 484.246,00 |
| 2024 | 9426 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0168/2021 - TRANSPORTE | COOPERATIVA TRANSP AUTONOMOS CARGAS E PASSAGEIROS | 03.612.518/0001-74 | | 18/01/2024 | 0 | 0 | 8.792,51 | 0,00 | 8.792,51 |
| 2024 | 9965 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 400420-00410 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | MAYRON ENGEL ROSA SANTOS | 18.209.357/0001-40 | | 02/02/2024 | 0 | 0 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | 10563 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-05965 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 52.242.107 CINARA RIBEIRO CAETANO | 52.242.107/0001-40 | | 23/02/2024 | 0 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 11130 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 300330-00664 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 30.408.526 AMANDA PEREIRA SOUZA | 30.408.526/0001-76 | | 11/03/2024 | 0 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 10972 | DISPENSA | PROCESSO Nº 400420-00451 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS | RAQUEL BARBOSA BERTOLIM CONSULTORIA AMBIENTAL | 42.641.120/0001-18 | | 04/03/2024 | 0 | 0 | 4.825,00 | 0,00 | 4.825,00 |
| 2024 | 12148 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO Nº 0168/2021 | INTEGRA SOLUCOES DE LOGISTICA INTEGRADA LTDA | 14.311.121/0001-69 | | 18/04/2024 | 0 | 0 | 16.885,36 | 0,00 | 16.885,36 |
| 2024 | 12518 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06648 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | DAGMAR TEIXEIRA BEDÊ | 16.883.309/0001-07 | | 29/04/2024 | 0 | 0 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h