Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02 | PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE | -13.820.986,24 | 6.816,06 | 1.635.428,27 | -15.449.598,45 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.02.01 | PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE | -13.820.986,24 | 6.816,06 | 1.635.428,27 | -15.449.598,45 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.03 | PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | -1.433.331,70 | 0,00 | 202.541,65 | -1.635.873,35 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.03.01 | PRESTACAO DE SERVICOS CULTURA | -1.433.331,70 | 0,00 | 202.541,65 | -1.635.873,35 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04 | PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | -40.117.987,51 | 162.121,97 | 6.011.696,65 | -45.967.562,19 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.01 | PRESTACAO DE SERVICOS LAZER | -23.636.635,05 | 42.153,21 | 3.968.361,66 | -27.562.843,50 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.01.04.02 | PRESTACAO DE SERVICOS HOSPEDAGEM | -16.481.352,46 | 119.968,76 | 2.043.334,99 | -18.404.718,69 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.02 | EXPLORACAO DE BENS | -2.319.753,16 | 420,00 | 255.454,29 | -2.574.787,45 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.01 | EXPLORACAO COM ALUGUEIS | -313.015,08 | 0,00 | 58.189,05 | -371.204,13 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.01.01 | EXPLORACAO COM ALUGUEIS | -313.015,08 | 0,00 | 58.189,05 | -371.204,13 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04 | EXPLORACAO COM ALUGUEIS EVENTUAIS | -2.006.738,08 | 420,00 | 197.265,24 | -2.203.583,32 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.1.1.02.04.01 | EXPLORACAO COM ALUGUEIS EVENTUAIS | -2.006.738,08 | 420,00 | 197.265,24 | -2.203.583,32 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.9 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 303.127,37 | 14.602,40 | 0,00 | 317.729,77 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.9.1 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 303.127,37 | 14.602,40 | 0,00 | 317.729,77 |
10.outubro | 2023 | 4.3.3.9.1.01 | (-) DEDUCOES VR. BRUTO DE EXPLOR. DE BENS E PREST. DE | 303.127,37 | 14.602,40 | 0,00 | 317.729,77 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h