Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISAO PARA FERIAS | -10.855.137,10 | 849.034,59 | 1.127.757,01 | -11.133.859,52 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ FERIAS | -3.905.822,97 | 44.326,02 | 89.277,92 | -3.950.774,87 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISAO PARA 13¼ SALARIO | -797.792,56 | 26.618,38 | 820.908,14 | -1.592.082,32 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISAO PARA ENCARGOS S/ 13¼ SALARIO | -63.638,18 | 1.936,49 | 65.437,11 | -127.138,80 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.450.318,72 | 2.844.716,61 | 2.868.768,70 | -2.474.370,81 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.450.318,72 | 2.844.716,61 | 2.868.768,70 | -2.474.370,81 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.450.318,72 | 2.844.716,61 | 2.868.768,70 | -2.474.370,81 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -2.450.318,72 | 2.844.716,61 | 2.868.768,70 | -2.474.370,81 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -855.169,33 | 909.165,84 | 875.402,16 | -821.405,65 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -734.353,81 | 735.688,30 | 850.653,06 | -849.318,57 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -849.036,47 | 977.827,93 | 918.899,42 | -790.107,96 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.05 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 26.730,83 | 26.730,83 | 0,00 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | OUTRAS RETENCOES E OBRIGACOES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -11.759,11 | 195.303,71 | 197.083,23 | -13.538,63 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -10.247.042,24 | 26.281.764,93 | 23.667.497,07 | -7.632.774,38 |
02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -10.247.042,24 | 26.281.764,93 | 23.667.497,07 | -7.632.774,38 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h