Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2023 | 8.1.1.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -132.859.188,98 | 1.273.950,09 | 192.920,23 | -131.778.159,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.1.9.1 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -132.859.188,98 | 1.273.950,09 | 192.920,23 | -131.778.159,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.1.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -132.859.188,98 | 1.273.950,09 | 192.920,23 | -131.778.159,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.1.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -132.859.188,98 | 1.273.950,09 | 192.920,23 | -131.778.159,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.1.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -132.859.188,98 | 1.273.950,09 | 192.920,23 | -131.778.159,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -773.288.187,00 | 1.307.428,96 | 20.865.597,69 | -792.846.355,73 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -617.486.601,14 | 1.307.428,96 | 1.618.002,54 | -617.797.174,72 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -617.486.601,14 | 1.307.428,96 | 1.618.002,54 | -617.797.174,72 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | -617.486.601,14 | 1.307.428,96 | 1.618.002,54 | -617.797.174,72 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | -27.194.455,26 | 1.267.428,96 | 0,00 | -25.927.026,30 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | -27.194.455,26 | 1.267.428,96 | 0,00 | -25.927.026,30 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01.02 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | -558.947.833,58 | 0,00 | 1.618.002,54 | -560.565.836,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01.02.01 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | -558.947.833,58 | 0,00 | 1.618.002,54 | -560.565.836,12 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01.03 | DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS | -31.344.312,30 | 40.000,00 | 0,00 | -31.304.312,30 |
02.fevereiro | 2023 | 8.1.2.4.1.01.03.01 | DEMANDAS JUDICIAIS CIVEIS | -31.344.312,30 | 40.000,00 | 0,00 | -31.304.312,30 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h