Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06 | SERVICOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5.871.890,56 | 885.876,37 | 0,00 | 6.757.766,93 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | SERVICOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 5.871.890,56 | 885.876,37 | 0,00 | 6.757.766,93 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | SERVICOS - PROMOCOES E EVENTOS | 4.242.425,47 | 1.322.559,71 | 20.286,00 | 5.544.699,18 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | SERVICOS - PROMOCOES E EVENTOS | 4.242.425,47 | 1.322.559,71 | 20.286,00 | 5.544.699,18 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 688.107,53 | 155.977,25 | 0,00 | 844.084,78 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 688.107,53 | 155.977,25 | 0,00 | 844.084,78 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 4.551.562,51 | 818.465,35 | 2.400,00 | 5.367.627,86 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 4.551.562,51 | 818.465,35 | 2.400,00 | 5.367.627,86 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 4.120.733,77 | 541.611,04 | 0,00 | 4.662.344,81 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 4.120.733,77 | 541.611,04 | 0,00 | 4.662.344,81 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 1.588.839,39 | 433.830,00 | 0,00 | 2.022.669,39 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 1.588.839,39 | 433.830,00 | 0,00 | 2.022.669,39 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 9.392.603,58 | 2.074.324,48 | 0,00 | 11.466.928,06 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 9.392.603,58 | 2.074.324,48 | 0,00 | 11.466.928,06 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.087.620,12 | 149.264,92 | 0,00 | 1.236.885,04 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h