Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.087.620,12 | 149.264,92 | 0,00 | 1.236.885,04 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 9.933.367,18 | 1.755.311,37 | 0,00 | 11.688.678,55 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 9.933.367,18 | 1.755.311,37 | 0,00 | 11.688.678,55 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 10.748.519,88 | 2.683.410,70 | 0,00 | 13.431.930,58 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 10.748.519,88 | 2.683.410,70 | 0,00 | 13.431.930,58 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVICOS - SEGUROS | 238.833,59 | 55.914,80 | 7.225,56 | 287.522,83 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SERVICOS - SEGUROS | 238.833,59 | 55.914,80 | 7.225,56 | 287.522,83 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 611.611,83 | 32.494,27 | 0,00 | 644.106,10 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 611.611,83 | 32.494,27 | 0,00 | 644.106,10 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 1.214.302,99 | 199.752,82 | 44.280,00 | 1.369.775,81 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21.01 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 1.214.302,99 | 199.752,82 | 44.280,00 | 1.369.775,81 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22 | SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE CAPACITACAO | 2.168.729,13 | 703.172,46 | 650,00 | 2.871.251,59 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.22.01 | SERVICOS - TREINAMENTOS E ACOES DE CAPACITACAO | 2.168.729,13 | 703.172,46 | 650,00 | 2.871.251,59 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 4.589.391,96 | 828.652,74 | 0,00 | 5.418.044,70 |
07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | SERVICOS - COMISSAO S/ ARRECADACAO COMPULSORIA | 4.589.391,96 | 828.652,74 | 0,00 | 5.418.044,70 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h