| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 781.345.649,29 | 201.833.783,53 | 197.325.884,93 | 785.853.547,89 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 781.345.649,29 | 201.833.783,53 | 197.325.884,93 | 785.853.547,89 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 781.345.649,29 | 201.833.783,53 | 197.325.884,93 | 785.853.547,89 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 71.225,06 | 321.058,57 | 319.263,19 | 73.020,44 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 71.225,06 | 321.058,57 | 319.263,19 | 73.020,44 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 71.225,06 | 321.058,57 | 319.263,19 | 73.020,44 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 141.672,21 | 147.032.057,03 | 147.109.358,23 | 64.371,01 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 141.672,21 | 147.032.057,03 | 147.109.358,23 | 64.371,01 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 0,00 | 56.052.126,97 | 56.052.126,97 | 0,00 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 136.588,87 | 90.979.920,03 | 91.057.231,26 | 59.277,64 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.083,34 | 10,03 | 0,00 | 5.093,37 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 781.132.752,02 | 54.480.667,93 | 49.897.263,51 | 785.716.156,44 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 781.132.752,02 | 54.480.667,93 | 49.897.263,51 | 785.716.156,44 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 9.195.973,59 | 15.231.462,50 | 2.069.916,06 | 22.357.520,03 |
| . novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 771.936.778,43 | 39.249.205,43 | 47.827.347,45 | 763.358.636,41 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h