Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.01.01.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 86.741.969,11 | 889.494,58 | 903.423,06 | 86.728.040,63 |
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.02 | VEICULOS | 14.966.771,01 | 0,00 | 0,00 | 14.966.771,01 |
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01 | VEICULOS | 14.966.771,01 | 0,00 | 0,00 | 14.966.771,01 |
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.02.01.01 | VEICULOS | 14.966.771,01 | 0,00 | 0,00 | 14.966.771,01 |
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 398.868,12 | 0,00 | 0,00 | 398.868,12 |
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 398.868,12 | 0,00 | 0,00 | 398.868,12 |
03.março | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 398.868,12 | 0,00 | 0,00 | 398.868,12 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 1.037.311.978,30 | 1.385.744,51 | 5.152,15 | 1.038.692.570,66 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS | 1.037.311.978,30 | 1.385.744,51 | 5.152,15 | 1.038.692.570,66 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 450.786.621,68 | 0,00 | 0,00 | 450.786.621,68 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 450.786.621,68 | 0,00 | 0,00 | 450.786.621,68 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | TERRENOS | 450.786.621,68 | 0,00 | 0,00 | 450.786.621,68 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUCOES EM CURSO | 33.678.216,52 | 531.690,30 | 2.938,64 | 34.206.968,18 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUCOES EM CURSO | 33.678.216,52 | 531.690,30 | 2.938,64 | 34.206.968,18 |
03.março | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | CONSTRUCOES EM CURSO | 33.678.216,52 | 531.690,30 | 2.938,64 | 34.206.968,18 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h