Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -4.061.445,68 | 5.781.425,92 | 7.236.472,46 | -5.516.492,22 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -24.603.127,58 | 61.895.100,86 | 62.667.134,26 | -25.375.160,98 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -24.603.127,58 | 61.895.100,86 | 62.667.134,26 | -25.375.160,98 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -24.603.127,58 | 61.895.100,86 | 62.667.134,26 | -25.375.160,98 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -24.603.127,58 | 61.895.100,86 | 62.667.134,26 | -25.375.160,98 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -24.603.127,58 | 61.895.100,86 | 62.667.134,26 | -25.375.160,98 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.505.938,04 | 1.511.364,70 | 1.522.036,41 | -1.516.609,75 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.505.938,04 | 1.511.364,70 | 1.522.036,41 | -1.516.609,75 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | -1.505.938,04 | 1.511.364,70 | 1.522.036,41 | -1.516.609,75 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.505.938,04 | 1.511.364,70 | 1.522.036,41 | -1.516.609,75 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGACOES FISCAIS | -1.505.938,04 | 1.511.364,70 | 1.522.036,41 | -1.516.609,75 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -10.216.446,42 | 8.454.836,25 | 12.535.232,50 | -14.296.842,67 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.249.922,55 | 2.956.008,12 | 4.806.611,04 | -9.100.525,47 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.249.922,55 | 2.956.008,12 | 4.806.611,04 | -9.100.525,47 |
12. dezembro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -7.249.922,55 | 2.956.008,12 | 4.806.611,04 | -9.100.525,47 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h