| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.03.01 | SERVICOS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA | 3.765.084,41 | 453.768,34 | 0,00 | 4.218.852,75 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04 | SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL | 655.024,11 | 108.326,26 | 0,00 | 763.350,37 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | SERVICOS - COMUNICACAO EM GERAL | 655.024,11 | 108.326,26 | 0,00 | 763.350,37 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05 | SERVICOS - INFORMATICA | 11.865.027,93 | 1.441.552,47 | 0,00 | 13.306.580,40 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | SERVICOS - INFORMATICA | 11.865.027,93 | 1.441.552,47 | 0,00 | 13.306.580,40 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06 | SERVICOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 8.516.622,75 | 1.486.177,09 | 0,00 | 10.002.799,84 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | SERVICOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 8.516.622,75 | 1.486.177,09 | 0,00 | 10.002.799,84 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07 | SERVICOS - PROMOCOES E EVENTOS | 12.894.596,45 | 4.592.722,61 | 862,74 | 17.486.456,32 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | SERVICOS - PROMOCOES E EVENTOS | 12.894.596,45 | 4.592.722,61 | 862,74 | 17.486.456,32 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 1.041.149,32 | 162.129,83 | 0,00 | 1.203.279,15 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVICOS - MEDICO E LABORATORIAL | 1.041.149,32 | 162.129,83 | 0,00 | 1.203.279,15 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 6.200.078,04 | 848.948,44 | 17.737,21 | 7.031.289,27 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVICOS - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 6.200.078,04 | 848.948,44 | 17.737,21 | 7.031.289,27 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 5.430.385,56 | 641.273,45 | 237,45 | 6.071.421,56 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVICOS - ENERGIA ELETRICA | 5.430.385,56 | 641.273,45 | 237,45 | 6.071.421,56 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h