| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.410.702,04 | 290.805,52 | 0,00 | 2.701.507,56 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVICOS - AGUA E ESGOTO | 2.410.702,04 | 290.805,52 | 0,00 | 2.701.507,56 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 13.154.939,52 | 1.542.558,23 | 0,00 | 14.697.497,75 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVICOS - LIMPEZA E CONSERVACAO | 13.154.939,52 | 1.542.558,23 | 0,00 | 14.697.497,75 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.318.038,74 | 69.422,85 | 0,00 | 1.387.461,59 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVICOS - LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.318.038,74 | 69.422,85 | 0,00 | 1.387.461,59 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 13.741.681,91 | 1.586.884,38 | 0,00 | 15.328.566,29 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVICOS - SEGURANCA E VIGILANCIA | 13.741.681,91 | 1.586.884,38 | 0,00 | 15.328.566,29 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 15.509.354,15 | 2.006.017,22 | 0,00 | 17.515.371,37 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVICOS - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 15.509.354,15 | 2.006.017,22 | 0,00 | 17.515.371,37 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19 | SERVICOS - SEGUROS | 382.798,17 | 157.269,13 | 0,00 | 540.067,30 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.19.01 | SERVICOS - SEGUROS | 382.798,17 | 157.269,13 | 0,00 | 540.067,30 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 693.582,53 | 63.258,70 | 0,00 | 756.841,23 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.20.01 | SERVICOS - GRAFICOS, COPIAS E REPRODUCOES | 693.582,53 | 63.258,70 | 0,00 | 756.841,23 |
| . setembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.21 | SERVICOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 1.515.198,33 | 149.849,36 | 0,00 | 1.665.047,69 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h