Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12945 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PISCINA | MP SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA | 20.757.608/0001-72 | | 24/03/2024 | 0 | 0 | 5.916,00 | 0,00 | 5.916,00 |
2024 | 14590 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 13041 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | | 17/05/2024 | 0 | 0 | 2.723,80 | 0,00 | 2.723,80 |
2024 | 14592 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | G L T MOREIRA LOCACOES E EVENTOS | 30.787.954/0001-57 | | 27/06/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 13080 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRAULICOS | CONSTRUCENTER PREDILETA LTDA EPP | 03.167.468/0001-63 | | 17/05/2024 | 0 | 0 | 4.338,32 | 0,00 | 4.338,32 |
2024 | 14593 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE PIPOCA DOCE E SALGADA E CARRINHO ALGODAO DOCE) | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
2024 | 12976 | DISPENSA | TORRE BOX - 004001-06608. | ME ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA | 46.684.042/0001-90 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 9.932,40 | 0,00 | 9.932,40 |
2024 | 12977 | DISPENSA | TORRE BOX - 004001-06608. | ME ESTRUTURAS BOXTRUSS PARA EVENTOS LTDA | 46.684.042/0001-90 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 7.146,90 | 0,00 | 7.146,90 |
2024 | 14661 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06955 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 50.294.901 AMOS RIBEIRO SOUZA DE OLIVEIRA | 50.294.901/0001-01 | | 25/06/2024 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 12978 | DISPENSA | PROCESSO Nº 500530-00241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO | ARMARINHOS IRMAS MARTINS LTDA | 48.061.921/0001-90 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 3.658,20 | 0,00 | 3.658,20 |
2024 | 14595 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - LOCAÇAO DE BRINQUEDO INFLAVEL | EVALDO FONSECA DE SOUZA 95490345691 | 26.360.204/0001-27 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
2024 | 13290 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO | MANTIQUEIRA COMERCIO LTDA | 26.758.987/0001-00 | | 23/05/2024 | 0 | 0 | 10.900,50 | 0,00 | 10.900,50 |
2024 | 14694 | INEXIGIBILIDADE | PROCESSO Nº 004001-06955 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | 15.724.087 JUNIO ROMUALDO MARTINS | 15.724.087/0001-17 | | 26/06/2024 | 0 | 0 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
2024 | 12982 | DISPENSA | PROCESSO 004001-06036 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO SESC SANTA QUITÉRIA | RMS CASA FLOOR LTDA | 40.514.129/0001-32 | | 13/05/2024 | 0 | 0 | 12.485,00 | 0,00 | 12.485,00 |
2024 | 14597 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 0225.22 - PRESTAÇAO DE SERVICO DE CABINE DE FOTO | ROBSON RODRIGUES PEREIRA 05845198690 | 46.560.864/0001-69 | | 30/06/2024 | 0 | 0 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h