Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 338.502,43 | 338.502,43 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.2.01 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 338.502,43 | 338.502,43 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 338.502,43 | 338.502,43 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | MATERIAIS EM TRANSITO | 0,00 | 338.502,43 | 338.502,43 | 0,00 |
10.outubro | 2023 | 1.1.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 60.604,80 | 119.993,68 | 7.767,50 | 172.830,98 |
10.outubro | 2023 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 60.604,80 | 119.993,68 | 7.767,50 | 172.830,98 |
10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 60.604,80 | 119.993,68 | 7.767,50 | 172.830,98 |
10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1.02 | VALORES EM APURACAO | 60.604,80 | 119.993,68 | 7.767,50 | 172.830,98 |
10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01 | VALORES EM APURACAO | 60.604,80 | 119.993,68 | 7.767,50 | 172.830,98 |
10.outubro | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01.02 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 60.604,80 | 119.993,68 | 7.767,50 | 172.830,98 |
10.outubro | 2023 | 1.2 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 987.567.548,40 | 11.075.900,04 | 3.055.425,36 | 995.588.023,08 |
10.outubro | 2023 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
10.outubro | 2023 | 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
10.outubro | 2023 | 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
10.outubro | 2023 | 1.2.1.3.1.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h