| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2023 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.144.723.688,29 | 588.360.719,46 | 572.231.288,47 | 1.160.853.119,28 |
| . julho | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.084.410.221,34 | 183.422.107,94 | 519.765.122,57 | 748.067.206,71 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.084.410.221,34 | 183.422.107,94 | 519.765.122,57 | 748.067.206,71 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.084.410.221,34 | 183.422.107,94 | 519.765.122,57 | 748.067.206,71 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 101.324,86 | 252.175,33 | 259.834,76 | 93.665,43 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 101.324,86 | 252.175,33 | 259.834,76 | 93.665,43 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA | 101.324,86 | 252.175,33 | 259.834,76 | 93.665,43 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 208.516,68 | 124.280.523,88 | 124.025.315,77 | 463.724,79 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 208.516,68 | 124.280.523,88 | 124.025.315,77 | 463.724,79 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO | 29.633,39 | 30.982.741,73 | 30.829.708,88 | 182.666,24 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/MOVIMENTO | 173.867,96 | 93.297.767,95 | 93.195.606,89 | 276.029,02 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.99 | BANCOS DIVERSOS - C/MOVIMENTO | 5.015,33 | 14,20 | 0,00 | 5.029,53 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.084.100.379,80 | 58.889.408,73 | 395.479.972,04 | 747.509.816,49 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 1.084.100.379,80 | 58.889.408,73 | 395.479.972,04 | 747.509.816,49 |
| . julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BANCO DO BRASIL | 8.640.880,25 | 1.605.017,92 | 1.503.471,97 | 8.742.426,20 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h