Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2023 | 1.1.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 46.324,40 | 10.969,67 | 16.052,04 | 41.242,03 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 46.324,40 | 10.969,67 | 16.052,04 | 41.242,03 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 46.324,40 | 10.969,67 | 16.052,04 | 41.242,03 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.9.8.1.02 | VALORES EM APURACAO | 46.324,40 | 10.969,67 | 16.052,04 | 41.242,03 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01 | VALORES EM APURACAO | 46.324,40 | 10.969,67 | 16.052,04 | 41.242,03 |
01.janeiro | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01.02 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 46.324,40 | 10.969,67 | 16.052,04 | 41.242,03 |
01.janeiro | 2023 | 1.2 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 983.998.477,89 | 1.811.949,38 | 1.567.952,51 | 984.242.474,76 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1.3 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1.3.1 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1.3.1.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1.3.1.01.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1.3.1.01.01.01 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - PUBLICOS | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.1.3.1.01.01.02 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - DIVERSOS | 2.913,51 | 0,00 | 0,00 | 2.913,51 |
01.janeiro | 2023 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 983.995.564,26 | 1.811.949,38 | 1.567.952,51 | 984.239.561,13 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h