Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 5.729.867,63 | 2.607.952,03 | 2.452.871,21 | 5.884.948,45 |
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 5.729.867,63 | 2.607.952,03 | 2.452.871,21 | 5.884.948,45 |
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | ALMOXARIFADOS | 5.729.867,63 | 2.607.952,03 | 2.452.871,21 | 5.884.948,45 |
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 539.359,11 | 539.359,11 | 0,00 |
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2.01 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 539.359,11 | 539.359,11 | 0,00 |
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 539.359,11 | 539.359,11 | 0,00 |
05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | MATERIAIS EM TRANSITO | 0,00 | 539.359,11 | 539.359,11 | 0,00 |
05.maio | 2024 | 1.1.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 22.392,88 | 286,77 | 17,89 | 22.661,76 |
05.maio | 2024 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 22.392,88 | 286,77 | 17,89 | 22.661,76 |
05.maio | 2024 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 22.392,88 | 286,77 | 17,89 | 22.661,76 |
05.maio | 2024 | 1.1.9.8.1.02 | VALORES EM APURACAO | 22.392,88 | 286,77 | 17,89 | 22.661,76 |
05.maio | 2024 | 1.1.9.8.1.02.01 | VALORES EM APURACAO | 22.392,88 | 286,77 | 17,89 | 22.661,76 |
05.maio | 2024 | 1.1.9.8.1.02.01.02 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 22.392,88 | 286,77 | 17,89 | 22.661,76 |
05.maio | 2024 | 1.2 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 1.001.288.941,72 | 3.171.056,18 | 1.710.521,42 | 1.002.749.476,48 |
05.maio | 2024 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.913,63 | 0,00 | 0,00 | 2.913,63 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h