Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2024 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MOVEIS | 398.868,12 | 0,00 | 0,00 | 398.868,12 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 398.868,12 | 0,00 | 0,00 | 398.868,12 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | OUTROS BENS MOVEIS | 398.868,12 | 0,00 | 0,00 | 398.868,12 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 1.039.921.351,08 | 1.067.831,50 | 4.586,08 | 1.040.984.596,50 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS | 1.039.921.351,08 | 1.067.831,50 | 4.586,08 | 1.040.984.596,50 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 450.786.621,68 | 0,00 | 0,00 | 450.786.621,68 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 450.786.621,68 | 0,00 | 0,00 | 450.786.621,68 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | TERRENOS | 450.786.621,68 | 0,00 | 0,00 | 450.786.621,68 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUCOES EM CURSO | 34.852.136,80 | 648.694,86 | 2.849,15 | 35.497.982,51 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUCOES EM CURSO | 34.852.136,80 | 648.694,86 | 2.849,15 | 35.497.982,51 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | CONSTRUCOES EM CURSO | 34.852.136,80 | 648.694,86 | 2.849,15 | 35.497.982,51 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICACOES | 547.028.514,39 | 0,00 | 0,00 | 547.028.514,39 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICACOES | 547.028.514,39 | 0,00 | 0,00 | 547.028.514,39 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | EDIFICACOES | 547.028.514,39 | 0,00 | 0,00 | 547.028.514,39 |
05.maio | 2024 | 1.2.3.2.1.04 | BENFEITORIAS | 7.254.078,21 | 419.136,64 | 1.736,93 | 7.671.477,92 |
Rua dos Tupinambás, 956 - Centro, Belo Horizonte - MG
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h